ZYD-ZDX 多功能食品安全檢測箱
ZYD-ZDX 多功能食品安全檢測箱
配置清單
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | ZYD-NB便攜農(nóng)殘儀 | 10通道 | 1 |
2 | 肉類水分速測儀 | 便攜式 | 1 |
3 | 畜肉和水產(chǎn)品鮮度及木耳檢測儀 | 筆式酸度計(jì) | 1 |
4 | 純凈水、實(shí)驗(yàn)用水檢測儀 | 筆式電導(dǎo)儀 | 1 |
5 | 農(nóng)殘卡 | 20次/盒 | 2 |
6 | 白酒甲醇速測盒 | 50次/套 | 1 |
7 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 1 |
8 | 吊白塊速測盒 | 50次/盒 | 1 |
9 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 1 |
10 | 亞xiao酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 1 |
11 | 雙氧水快速檢測試紙 | 150次/盒 | 1 |
12 | 硼砂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
13 | 乳品蛋白質(zhì)含量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
14 | 液態(tài)奶摻水檢測裝置 | 乳稠計(jì) | 1 |
15 | 液態(tài)奶中尿素速測盒 | 20次/盒 | 1 |
16 | 液態(tài)奶中銨鹽速測盒 | 50次/盒 | 1 |
17 | 食用油酸價(jià)及過氧化值速測卡 | 10次/盒 | 1 |
18 | 食用油中桐油速測盒 | 約20次/盒 | 1 |
19 | 食用油中da麻油速測盒 | 約10次/盒 | 1 |
20 | 食用油中ba豆油速測盒 | 約10次/盒 | 1 |
21 | 食用油中礦物油速測盒 | 約10次/盒 | 1 |
22 | dian鹽速測盒 | 200次/盒 | 1 |
23 | 食醋游離礦酸速測試紙 | 各40次/盒 | 1 |
24 | 食醋總酸速測盒 | 25次/盒 | 1 |
25 | 味精谷氨酸鈉速測盒 | 25次/盒 | 1 |
26 | 醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測盒 | 25次/盒 | 1 |
27 | 大米新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
28 | 大米中石蠟/礦物油速測盒 | 50次/盒 | 1 |
29 | 肉類水份快速檢測試紙 | 50次/盒 | 1 |
30 | 生熟豆?jié){速測試劑盒 | 50次/盒 | 1 |
31 | 雞蛋新鮮度速測盒 | 10次/盒 | 1 |
32 | 真?zhèn)渭t葡萄酒速測盒 | 50次/盒 | 1 |
33 | 真?zhèn)伟状姿贉y盒 | 50次/盒 | 1 |
34 | 真假果汁速測盒 | 100次/盒 | 1 |
35 | 芝麻油純度速測盒 | 50次/盒 | 1 |
36 | 蘇dan紅速測試劑盒 | 25次/盒 | 1 |
37 | 面粉過氧化苯甲酰速測盒 | 100次/盒 | 1 |
38 | 蜂蜜水份快速檢測裝置 | 比重計(jì),反復(fù)使用 | 1 |
39 | 蜂蜜酸度速測盒 | 25次/盒 | 1 |
40 | 造假蜂蜜糊精速測盒 | 50次/盒 | 1 |
41 | 蜂蜜蔗糖半定量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
42 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速測盒 | 50次/盒 | 1 |
43 | 木耳硫酸鎂速測盒 | 100次/盒 | 1 |
44 | 硝酸鹽速測管 | 20次/盒 | 1 |
45 | 工業(yè)堿快速檢測試紙 | 80次/盒 | 1 |
46 | 瘦肉精速測盒 | 10次/盒 | 1 |
47 | 黃曲霉速測盒 | 10次/盒 | 1 |
48 | 茶飲料中茶多酚速測盒 | 50次/盒 |
|
49 | 肉制品色素速測盒 | 50次/盒 | 1 |
50 | 飲料中苯甲酸鈉速測盒 | 50次/盒 | 1 |
51 | 飲料中糖精含量速測盒 | 50次/盒 | 1 |
52 | 食品中心溫度計(jì) | -50~300℃ | 1 |
53 | 孔雀石綠等水溶性非食用色素速測盒 | 50次/盒 | 1 |
54 | 檢測箱體 |
| 2 |
55 | 實(shí)驗(yàn)器皿 | 天平(0.1-200g)1個(gè), 1ml移液器1支,電熱杯1個(gè),50ml玻璃三角瓶2個(gè),100ml玻璃三角瓶2個(gè),10ml玻璃比色管2個(gè),多功能剪刀1把,計(jì)算器1個(gè),250ml洗瓶1個(gè),3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,比色管架1個(gè),小離心管架1個(gè),手套1包,檢測光盤1張 | 1 |
56 | 裝箱清單 |
| 1 |
57 | 產(chǎn)品合格證 |
| 1 |