主營產(chǎn)品:農(nóng)殘檢測儀,獸藥檢測,水質(zhì)檢測,水發(fā)產(chǎn)品檢查,甲醛檢測,病蟲害檢測
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 牡丹江市小蜜蜂生物工程有限責任公司 | 黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)西山 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責任公司景江東路分公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)景江東路899號 | 椴樹蜂蜜 | 500克/瓶 | 牡峰+圖形商標 | 2021/1/26 | 甲硝唑 | 3.92 μg/kg | 不得檢出 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 哈爾濱阿利食品股份有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)新國村 | 雞西市雞冠區(qū)好易購生活超市 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)紅運大廈綜合樓8#商場地下一層 | 葵花籽(炒貨食品及堅果制品) | 255克/袋 | 阿利 | 2020/8/10 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.1 g/100g | ≤0.80 g/100g | 初檢機構(gòu):哈爾濱市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;復檢機構(gòu):哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 密山市心意達食品廠 | 黑龍江省密山市密山鎮(zhèn) | 勃利縣丁大干調(diào)批發(fā)部 | 黑龍江省七臺河市勃利縣商貿(mào)城 | 調(diào)味料酒(精制) | 450ml/瓶 | 蜜山心意達 | 2020/3/16 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計) | 0.11 g/L | ≥0.2 g/L | 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
乳制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 山東華英食品有限公司 | 菏澤開發(fā)區(qū)黃河東路1717號 | 明水縣明客隆生活超市育新店 | 黑龍江省綏化市明水縣井隊8號1—2商服 | 燕麥草莓酸奶 | 170克/袋 | 優(yōu)牧醇享 | 2021/4/10 | 脂肪 | 2.1 g/100g | ≥2.5 g/100g | 黑龍江省華測檢測技術(shù)有限公司 |
備注:燕麥草莓酸奶,委托商為河南社群供應(yīng)鏈管理有限公司。 |